
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
在線咨詢
            
聯(lián)系電話:021-39558760
WRNK-251圓接插式熱電偶廠家
WRNK-251圓接插式熱電偶廠家
鎧裝熱電偶是由兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測溫端叫測量端,接線端叫參比端。當(dāng)測量端和參比端存在溫差時,就會在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動勢的對應(yīng)溫度值。
鎧裝熱電偶的熱電動勢將隨著測量端的溫度升高而增長,熱電動勢的大小只和鎧裝熱電偶導(dǎo)體材質(zhì)以及兩端溫差有關(guān),和熱電極的長度,直徑無關(guān)。
熱響應(yīng)時間τ 0.5
在溫度出現(xiàn)階躍變化時,熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該躍變化時的50%所需的時間稱為熱相應(yīng)時間,用τ0.5表示。
熱響應(yīng)時間τ0.5參考表:
套管直徑(mm)  | 接殼式  | 絕緣式  | 
3.0  | 0.6  | 1.2  | 
4.0  | 0.8  | 2.5  | 
5.0  | 1.2  | 4.0  | 
6.0  | 2.0  | 6.0  | 
8.0  | 4.0  | 8.0  | 
5、取證一覽表
防爆級別  | 防爆證號  | 認(rèn)證機(jī)構(gòu)  | 
dIIBT4  | GYB02544  | NEPSI  | 
dIIBT5  | GYB02562  | NEPSI  | 
dIICT4  | GYB02621  | NEPSI  | 
dIICT5  | GYB02632  | NEPSI  | 
iaIICT6  | GYB02653  | NEPSI  | 
注:NEPSI防爆認(rèn)證系*********儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗站
6、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品種  | 套管材料  | 外徑(mm)  | 使用溫度(℃)  | |
長期使用溫度  | 短期使用溫度  | |||
鎧裝鎳鉻-鎳硅  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 550  | 600  | 
3.0,4.0  | 600  | 700  | ||
5.0,6.0  | 700  | 800  | ||
8.0  | 800  | 850  | ||
GH3030  | 2.0,3.0  | 800  | 900  | |
4.0,5.0  | 900  | 1000  | ||
6.0,8.0  | 1000  | 1100  | ||
鎧裝鎳鉻硅-鎳硅  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 600  | 700  | 
3.0  | 800  | 900  | ||
4.0,5.0,6.0  | 900  | 1000  | ||
8.0  | 1000  | 1100  | ||
GH3030  | 2.0,3.0  | 900  | 1000  | |
4.0,5.0  | 1000  | 1100  | ||
6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
GH3039  | 2.0,3.0,4.0  | 1000  | 1100  | |
5.0,6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
鎧裝鎳鉻-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0,3.0  | 350  | 450  | 
4.0,5.0,6.0,8.0  | 450  | 550  | ||
鎧裝鐵-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0,3.0  | 300  | 400  | 
4.0,5.0,6.0,8.0  | 400  | 500  | ||
鎧裝銅-銅鎳  | 1Cr18Ni9Ti  | 2.0  | 150  | 200  | 
3.0,4.0,5.0  | 200  | 250  | ||
6.0,8.0  | 250  | 300  | ||
鎧裝鉑銠10-鉑  | GH3039  | 4.0  | 1000  | 1100  | 
5.0,6.0,8.0  | 1100  | 1200  | ||
